Gemeinde Sontheim

Wahlbeteiligung: 75,5 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl Sontheim 2026, Gemeinde Sontheim
Endergebnis

account_circle Böhm Daniel

CSU/FWG 92,0 %

Erstunterlegen

Morbach Sebastian MS 0,6 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl Sontheim 2026, Gemeinde Sontheim
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU/FWG Böhm Daniel 1.419 92,0 % 18,0
AF Albrecht Franz 1 0,1 % 0,1
AS Aurbacher Sebastian 1 0,1 % 0,1
BM Bartholl Max 6 0,4 % 0,4
BA Basler Armin 1 0,1 % 0,1
BS Basler Stefan 1 0,1 % 0,1
BT Bickel Thomas 1 0,1 % 0,1
BA Blank Andreas 5 0,3 % 0,3
DB Dolpp Bernhard 2 0,1 % 0,1
DL Dorr Ludwig 2 0,1 % 0,1
DT Drescher Thomas 2 0,1 % 0,1
ED Ernst Dietmar 7 0,5 % 0,5
FM Fielitz-Tarantik Mark 3 0,2 % 0,2
FK Frank Karlheinz 2 0,1 % 0,1
FG Fries German 8 0,5 % 0,5
FM Frieß Michael 3 0,2 % 0,2
GA Gänsdorfer Alfred 4 0,3 % 0,3
GH Grimm Hermann 4 0,3 % 0,3
HR Haber Rainer 7 0,5 % 0,5
HR Harzenetter Roman 5 0,3 % 0,3
HF Huber Florian 1 0,1 % 0,1
JH Jungbold Harald 3 0,2 % 0,2
KF Kanzler Fabian 1 0,1 % 0,1
KA Kelle André 2 0,1 % 0,1
KH Kral Hannelore 4 0,3 % 0,3
KC Kutter Christopher 1 0,1 % 0,1
LU Lerchenmüller Ursula 1 0,1 % 0,1
LC Lochner Claudius 1 0,1 % 0,1
MC Mayer Christoph 1 0,1 % 0,1
MS Morbach Sebastian 10 0,6 % 0,6
MF Müller Felix 1 0,1 % 0,1
MR Müller Roland 2 0,1 % 0,1
OS Otti Sylvia 1 0,1 % 0,1
PH Pfister Hermann 2 0,1 % 0,1
PS Prim Stefan 1 0,1 % 0,1
RU Röck Ulrike 2 0,1 % 0,1
SM Salger Manfred 5 0,3 % 0,3
SO Schmid Otto 4 0,3 % 0,3
SJ Schnabel Jürgen 1 0,1 % 0,1
SJ Schrittenlocher Joachim 1 0,1 % 0,1
SU Stechele Ulrich 1 0,1 % 0,1
SK Sterna Katrin 2 0,1 % 0,1
SI Stock Isolde 1 0,1 % 0,1
SM Streitel Markus 2 0,1 % 0,1
UF Unglert Franz Josef 1 0,1 % 0,1
WA Waritschlager Angelika 1 0,1 % 0,1
WJ Wetzler Johannes 1 0,1 % 0,1
WT Wetzler Thomas 1 0,1 % 0,1
WH Wurm Heinz-Günther 1 0,1 % 0,1
HC Hase Christoph 1 0,1 % 0,1
PI Pessel Irmgard 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 2.215 - -
Wähler 1.673 75,5 % 5,5
Ungültige Stimmen 131 7,8 % 3,3
Gültige Stimmen 1.542 92,2 % -3,3